Az előre jelzett és sokak által már várt Vándorlást az alábbiak szerint szeretnénk megrendezni.
A szakaszbeosztások még változhatnak, de egyelőre ez a terv.
Szállások foglalása folyamatban, étkezést is igyekszünk mindenhol biztosítani.
A csomagok szállításáról és a túravezetésről is gondoskodunk.
Hamarosan jelentkezni is lehet akár az egész Vándorlásra, akár csak egyes napjaira.
Szakasz kezdete | Szakasz vége | Dátum | Milyen nap | Szállás | Táv | |
DDP 01. | Siófok | Bábonymegyer | 2016.08.06 | Szombat | Tab | 24,1 |
DDP 02. | Bábonymegyer | Zala | 2016.08.07 | Vasárnap | Tab | 15,6 |
DDP 03. | Zala | Andocs | 2016.08.08 | Hétfő | Andocs | 22,5 |
DDP 04. | Andocs | Törökkoppány | 2016.08.09 | Kedd | Törökkkoppány | 21 |
DDP 05. | Törökkoppány | Igal | 2016.08.10 | Szerda | Igal | 27,9 |
DDP 06. | Igal | Somogygeszti | 2016.08.11 | Csütörtök | Somogygeszti | 23,2 |
DDP 07. | Somogygeszti | Deseda | 2016.08.12 | Péntek | Kaposvár | 18,2 |
DDP 08. | Deseda | Töröcskei-tó | 2016.08.13 | Szombat | Vackor tanya | 14,5 |
DDP 09.. | Töröcskei-tó | Bőszénfa | 2016.08.14 | Vasárnap | Bőszénfa | 23,7 |
DDP 10. | Bőszénfa | Bükkösd | 2016.08.15 | Hétfő | Bükkösd | 27,7 |
DDP 11. | Bükkösd | Pécs | 2016.08.16 | Kedd | Pécs | 19,3 |
DDP 12. | Pécs | Sikonda | 2016.08.17 | Szerda | Sikonda | 19,4 |
DDP 13. | Sikonda | Magyaregregy | 2016.08.18 | Csütörtök | Magyaregregy | 13,2 |
DDP 14. | Magyaregregy | Mecseknádasd | 2016.08.19 | Péntek | Mecseknádasd | 16,5 |
DDP 15. | Mecseknádasd | Szálka | 2016.08.20 | Szombat | Szálka | 21,8 |
DDP 16. | Szálka | Szekszárd | 2016.08.21 | Vasárnap | 14,9 | |
323,5 |