
Akik megyénkből teljesítették az Országos Kékkört:
Név | Egyesület | OKT | RPDDK | Alföldi kék | |
Jankovich Béla | 1953 | 1993.03.12. (3066) | 1993.12.01. (062) | 2004.09.22. (042) | |
Biros Béláné | 1942 | Hétdomb T. E. | 2008.09.01. (4360) | 2007.08.31 (467) | 2010.10.25 (260) |
Balázsy Péter | 1938 | Pécsi Vörös Meteor | 2006.08.03. (4093) | 2011.09.03. (753) | 2007.08.06. (191) |
Gida Tibor | 1944 | Dráva TSE | 1999.11.22. (3513) | 2012.11.21 (832) | 2012.10.29. (361) |
Jancsi Attila | 1958 | Dráva TSE | 1999.11.22. (3514) | 2009.11.02. (637) | 2012.10.29. (370) |
Gidáné Orsós Erzsébet | 1964 | Dráva TSE | 2007.03.12. (4196) | 2012.11.21 (831) | 2012.10.29. (362) |
Romvári Tibor | 1959 | Dráva TSE | 2007.03.12. (4197) | 2009.11.02. (639) | 2012.10.29. (365) |
Romvári Tiborné | 1963 | Dráva TSE | 2007.03.19. (4201) | 2009.11.02. (640) | 2012.10.29. (366) |
Braun Andrea | 1960 | Dráva TSE | 2010.08.12. (4603) | 2010.08.25. (668) | 2012.10.29. (372) |
Stiksz Zsuzsanna | 1968 | Dráva TSE | 2010.08.12. (4604) | 2009.11.02 (641) | 2012.10.29. (371) |
Becze László | 1966 | FBTE | 1993.10.28.(3120) | 1999.11.15.(180) | 2012.10.26. (358) |
Eperjesi József | 1955 | PTKK | 2004.04.27 (3881) | 2000.11.20 (204) | 2014.02.07 (403) |
Balogh Árpád | 1963 | Tenkes TE | 2017.07.07. (5968) | 2009.07.17. (638) | 2012.07.20. (363) |
Müller Ernő | 1977 | 2007.11.12. (4298) | 2004.10.22. (349) | 2018.05.28. (712) | |
Nagy Balázs | 1954 | Pécsi Orvos E.Ü.Sk | 2019.10.03. (6690) | 2016.01.30. (1139) | 2017.06.17. (626) |
Simon Attiláné | 1956 | PTKK | 2017.07.03 (5919) | 2016.11.21 (1214) | 2019.10.14 (870) |
Müller Éva | 1958 | PTKK | 2017.07.03.(5918) | 2016.11.21. (1215) | 2019.10.14.(871) |
Lovas Ágnes | 1967 | FBTE | 1995.11.06. (3206) | 2019.10.14 (1666) | 2017.06.17.(624) |
Jankovich Béla | 1953 | 1994.10.10 (3169) | 1994.11.29. (090) | 2021.07.06. (1064) | |
Bodnár Katalin | 1955 | Mecsek Egyesület | 2022.08.23 (8197) | 2022.07.05 (2252) | 2022.06.21 (1212) |
Dudásné Kovács Katalin | 1956 | 2022.08.23 (8198) | 2022.08.10 (2269) | 2022.07.19 (1230) | |
Miklovich Csilla | PTTK | 2022.09.13 (8241) | 2016.02.08 (1140) | 2017.08.03 (625) | |
Kühár Zsuzsanna | Komló | 2022.08.19 (8502) | 2016.09.25 (1188) | 2022.11.01 (1284) | |
Jankovich Béla | 1953 | 1996.07.09 (3252) | 1996.12.13. (124) | 2023.10.24 (1416) | |
Bíró Gábor | 2022.02.16 (7870) | 2018.04.14 (1414) | 2023.10.26 (1445) |
||
Szaksz Gáborné | 1949 | Pécs | 2024.08.27 (9818) | 2019.08.15 (1665) | 2019.09.15 (873) |
Az alábbi napirendek szerint megtartottuk évi közgyűlésünket.
Napirend:
1. A 2019. évi munkáról szóló beszámoló (nyomtatva a Mecsek Híradó 2019. februári
számában)
Előadó: Tóth Klára és Strasser Péter
2. A 2019.évi költségvetés végrehajtásának megtárgyalása, elfogadása (írásos anyag)
Előadó: Tóth Klára
3. A 2019.évi Közhasznúsági melléklet megtárgyalása, elfogadása (írásos anyag)
Előadó: Tátrai Bea és Tóth Klára
4. Az Ellenőrző Bizottság jelentésének elfogadása (helyszíni anyag)
Előadó: Dr. Tihanyi László – az Ellenőrző Bizottság elnöke
5. Tisztség viselők választása
Előadó: Strasser Péter, Gida Tibor
6. A 2020.évi tervek és költségvetés megtárgyalása, elfogadása (írásos anyag)
Előadó: Tóth Klára
7. Elismerések átadása, pontverseny kihirdetése
Tóth Klára, Strasser Péter
8. Egyebek
A küldöttgyűlés - az új törvényi rendelkezésnek megfelelően - A Dél-Zselic Természetbarát Egyesületet, a Dráva Természetbarát Sport Egyesületet és a Pécsi Orvos Egészségügyi Sport Kört választotta a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség vezető testületébe.
E szervezetek a közeljövőben döntenek arról, hogy kit delegálnak a BMTSZ Elnökség tagjai sorába. A jelenlegi vezetőség (Tóth Klára, Strasser Péter, Nagy Balázs) - a megválasztott egyesületek megbízása esetén - vállalják a feladatot.
Az Ellenőrző Bizottság változatlan összetételben: dr Tihanyi László, Őri Zsuzsanna, Andrasek Csaba - működik tovább.
Nagy Balázs képei a közgyűlésről!
Az MTSZ berkeiben itt-ott már jó néhány éve felmerül a kérdés: szükség van-e a megyei természetbarát szövetségekre? A kérdésre a Magyar Természetjáró Szövetség vezetősége sem adott eddig egyértelmű választ, hogyan képzeli el a működést: közvetlenül a tagszervezetekkel tartva a kapcsolatot, vagy a megyei szövetségeken keresztül, azok közreműködésével? A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség elnökségében, és természetjáró barátaimmal beszélgetve is többször szóba került ez a kérdés. Lássuk tehát, mi is a mi álláspontunk!
Megyénkben a szervezett természetjárás a magyarországi természetjáró mozgalom kialakulásával, és szervezeteinek létrejöttével csaknem egy időben indult el. Kezdetek-ben két meghatározó szervezet: a Mecsek Egyesület (alakulása: 1891), és a Természetbarátok Turista Egyesülete (TTE) pécsi csoportja (alakulása: 1911) fémjelezte a baranyai, elsősorban a mecseki természetjárást. A két egyesület tevékenységéhez köthető a Mecsek turisztikai fejlesztése: turistautak létrehozása, források foglalása, kilátók és menedékházak építése, térképek kiadása, útikalauzok megjelentetése. Aztán a történelem úgy alakította az eseményeket, hogy a második világháború után mindkét szervezet megszűnt (pontosabban megszüntették). A természetjárók viszont továbbra is járták az erdőket, és keresték azt a szervezeti formát, ami számukra az egybetartozást, a közös célok iránti elkötelezettséget jelenthette. 1948-ban megalakult a Magyar Természetbarát Szövetség, mely – különböző formákban – azóta is működik. Sorra alakultak a különféle természetjáró közösségek (egyesületek, szakosztályok), és 1950-ben Baranya megyében is megalakult Baranya Megyei Természetjáró Társadalmi Szövetség néven az első megyei szervezet, amely összefogta a megyében működő természetjáró közösségeket, és azóta is végzi ezt a fajta tevékenységét (többszöri névváltozás, és a működési feltételeinek változása ellenére is). E szervezet neve ma: Baranya Megyei Természetbarát Szövetség, melyet mi, a szervezett természetjárók alkotunk, jelenleg 18 tagszervezettel.
Ezen a linken találsz egy táblázatot ami a teljes kék kört végigjárók listáját próbálja összegyűjteni.
Az egyesület nem kötelező! Ha titkos a születési éved az sem!
A három dátumból azt emeld ki pirossal ami a teljes kör befejezésének dátuma!
Hogy a névsor időrendi sorrendben is legyen ezért használd a sor beszúrása ez fölé, ez alá!
Ha nem megy a táblázat kezelése ,Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. az adatokat és én beillesztem a helyére!
Köszönöm!